제품 상세 정보:
|
색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / | 연료: | 순수한 전기 |
---|---|---|---|
자리: | 5곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 5319x2050x1930mm |
모터마력(Ps): | 313/177 | 엔진 배기량(L): | 2.0터보 |
제품 이름: | 순수한 전기 | 배터리 종류: | 제투어 트래블러 T-1 |
안내: | 왼손 드라이버 |
버전 | 지투 트래블러 2023 1.5TD 2륜 구동 디스커버리 | 지투 트래블러 2023 1.5TD 2WD 디스커버리 PRO | 지투 트래블러 2023 1.5TD 2WD 디스커버리 PRO | 지투 트래블러 2023 2.0TD 사륜 구동 크로스오버 PRO | 지투 보이저 2023 2.0TD 사륜 구동 크로스오버 PRO+ | 지투 트래블러 2023 2.0TD 사륜 구동 콘퀘스트 PRO |
제조업체 | 체리 자동차 | 체리 자동차 | 체리 자동차 | 체리 자동차 | 체리 자동차 | 체리 자동차 |
수준 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
엔진 | 1.5T 184마력 L4 | 1.5T 184마력 L4 | 2.0T 254마력 L4 | 2.0T 254마력 L4 | 2.0T 254마력 L4 | 2.0T 254마력 L4 |
최대 전력 (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) |
최대 토크 (N·m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
기어박스 | 7단 듀얼 클러치 | 7단 듀얼 클러치 | 7단 듀얼 클러치 | 7단 듀얼 클러치 | 7단 듀얼 클러치 | 7단 듀얼 클러치 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 |
휠베이스 (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 |
드라이브 모드 | 전륜 구동 | 전륜 구동 | 앞 4륜 구동 | 앞 4륜 구동 | 앞 4륜 구동 | 앞 4륜 구동 |
타이어 사이즈 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
액티브 안전 경고 시스템 | ●후면 충돌 경고●후면 경보 ●DOW 개시 경고 | ●차선 출발 경고●앞 충돌 경고 ●후면 충돌 경고 ●후방면 경고 ●DOW 개시 경고 | ●차선 출발 경고●앞 충돌 경고 ●후면 충돌 경고 ●후방면 경고 ●DOW 개시 경고 | ●차선 출발 경고●앞 충돌 경고 ●후면 충돌 경고 ●후방면 경고 ●DOW 개시 경고 | ||
보조 운전 수준 | ●L0 수준 | ●L2 수준 | ●L2 수준 | ●L2 수준 | ||
자동 주차 (AUTOHOLD) | ●표준 | ●표준 | ●표준 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
힐 어시스트 (HAC) | ●표준 | ●표준 | ●표준 | ●표준 | ●표준 | ●표준 |
연설자 수 (단위) | ●6 | ●6 | ●6 | ●8 | ●12 | ●12 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099