제품 상세 정보:
|
제품 이름: | BYD YANGWANG U8 | 에너지 유형: | 전기 |
---|---|---|---|
CLTC 순수한 전기 범위(KM): | 180KM | 종 폭 높이 (밀리미터): | 5319x2050x1930mm |
축거: | 2920 | 최대 전원(KW): | 880kW |
동체 구조: | 5 문 5 자리 SUV | 최대 속도 (킬로미터 / H): | 200 킬로미터 / H |
색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / |
제품 이름 | BYD 양완 U8 | 휠베이스 (mm) | 3050 |
에너지 종류 | 하이브리드 | 앞륜구역 (mm) | 1740 |
레벨 | 대형 SUV | 뒷륜구역 (mm) | 1731 |
전기 모터 | 연장 범위 1197마력 | 제압 무게 (kg) | 3460 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) CLTC | 180 | 전체 부하 질량 (kg) | 3985 |
전체 크루즈 범위 (km) CLTC | 1000 | 연료 탱크 부피 (L) | 75.0 |
최대 전력 (kW) | 880 ((1197P) | 드라이브 모드 | 4모터 4륜 구동 |
최대 토크 (N/m) | 1280 | 배터리 용량 (kWh) | 49.05 |
길이 * 너비 * 높이 | 5319x2050x1930 | 이산화탄소 | 2.0 |
최대 속도 (km/h) | 200 | 배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 |
정식 가속시간 100km (s) | 3.6 | 수하물 공간 부피 (L) | 1031~2050 |
전기 에너지 동등 연료 소비 (L/100km) | 2.8 | 접수 양식 | 터보 충전 |
충전 상태의 최소 연료 소비량 (L/100km) 산업 및 정보 기술부 | 6.5 | 앞바다와 뒷바다의 사양과 차원 | 275/50 R22 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099