제품 상세 정보:
|
제품 이름: | BYD 킨 플러스 | 색상: | 화이트, 베이비 블루, 실버, 그레이, 블랙 |
---|---|---|---|
최대 속도: | 172 (km/h) | 배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 전기 |
모터(PS): | 333 | 지치세요 :: | 255/55R20 |
Length*Width*Height: | 4705*1890*1680 | 운전하다: | RWD |
전비 중량: | 2300 |
브랜드 이름 | BYD | |
제품 이름 | 청 플러스 DM-i | |
레벨 | 컴팩트 자동차 | |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | |
에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 전기차 | |
배터리 종류 | 리?? 철화염 | |
빠른 충전 시간 (h) | 1 | |
느린 충전 시간 (h) | 10 | |
WLTC 크루저 범위 (km) | 46 | |
NEDC 크루징 범위 (km) | 55 | |
최대 전력 (kW) | 132 | |
최대 토크 (N·m) | 316 | |
전기 모터 (P) | 180 | |
이산화탄소 | 1.5 | |
공기 흡입 양식 | 자연적으로 흡입하세요 | |
최고 구마력 (kW) | 110 | |
실린더 | 4 | |
운전방향 | 앞 엔진 앞 드라이브 | |
최대 속도 (km/h) | 185 | |
0~100km/h 가속도 (들) | 7.9 | |
기어박스 | 전기차 단속 변속기 | |
제압 무게 (kg) | 1761 | |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 2170 | |
길이 * 너비 * 높이 | 4694*1850*1443 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099