제품 상세 정보:
|
색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / | 안내: | 왼손 드라이브 |
---|---|---|---|
자리: | 5곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4746*1891*1686 |
최대 속도: | 80 | 최대 토크(NM): | 400N.m |
차량 중량(KG): | 1605년 | 최대 전원(KW): | 210 |
연료: | 에너지 자동차 |
차원 | 4746*1891*1683mm | ||||||
전기 모터 | 286P | ||||||
최대 전력 | 210kW | ||||||
최대 토크 | 400N `m | ||||||
최대 속도 | 시속 180km | ||||||
에너지 종류 | 순수 전기 | ||||||
문 번호 | 5 | ||||||
좌석 | 5 | ||||||
휠베이스 | 2864mm | ||||||
제압 무게 | 2190kg | ||||||
최대 부하량 | 2725kg | ||||||
타이어 | 245/50R19 | ||||||
신체 구조 | SUV |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099