제품 이름: | 샤오미 SU7 | 색상: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
에너지 유형: | 순수한 전기 | 최대 속도: | 210 킬로미터 / H |
핸들: | 왼쪽 | 순항 거리 (킬로미터): | 668km |
차량 중량: | 2293KG | Length*Width*Height: | 4997x1963x1455 |
타이어: | 235/45 R18 | 전비 중량: | 2205 |
항목 | 샤오미 SU7 628km | 샤오미 SU7 750km |
제조업체 | 샤오미 | 샤오미 |
수준 | 중형 세단 | 중형 세단 |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 |
전기 모터 | 순수 전기 299마력 | 순수 전기 673마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) 산업 및 정보 기술부 | 668 | 800 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) CLTC | 628 | 750 |
최대 전력 (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) |
최대 토크 (N·m) | 310 | 670 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 |
최대 속도 (km/h) | 210 | 265 |
100km 당 전력 소비 (kWh/100km) | 13.8kWh | 140.7kWh |
전기 에너지 동등 연료 소비 (L/100km) | 1.56 | 1.66 |
휠베이스 (mm) | 3000 | 3000 |
턱 무게 (kg) | 1980 | 2205 |
전체 부하 질량 ((kg) | 2430 | 2655 |
드라이브 모드 | RWD | AWD |
타이어 크기 | 245/45 R19 | 265/40 R20 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099