제품 상세 정보:
|
색상: | 맞춤형 | 자리: | 7석 |
---|---|---|---|
레벨: | 큰 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 5193*1893*1823 |
배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 | 최대 속도: | 175 킬로미터 / H |
빠른 충전 시간: | 0.5h | 안내: | 왼쪽 |
모델: | 트럼프치 E9 |
제조업자 | GAC 모터 | GAC 모터 | GAC 모터 | GAC 모터 |
모델 | 트럼프치 E9 프로 | 트럼프치 E9 챔피언 | 트럼프치 E9 최대 | 트럼프치 E9 송시 |
시장에 갈 시간 | 2023년 5월 | 2023년 8월 | 2023년 5월 | 2023년 5월 |
에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 |
레벨 | 큰 MPV | 큰 MPV | 큰 MPV | 큰 MPV |
크기 (mm) | 5193*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5193*1893*1823 | 5193*1893*1823 |
신체 구조 | 5도어 7석 MPV | 5도어 7석 MPV | 5도어 7석 MPV | 5도어 7석 MPV |
WLTC 순전력 범위 (km) | 106 | 106 | 106 | 106 |
CLTC 순전력 범위 (km) | 136 | 136 | 136 | 136 |
빠른 충전 시간 (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
느린 충전 시간 (h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
최대 전력 (kW) | 274 | 274 | 274 | 274 |
최대 토크 (N·m) | 630 | 630 | 630 | 630 |
엔진 | 2.0T 190마력 L4 | 2.0T 190마력 L4 | 2.0T 190마력 L4 | 2.0T 190마력 L4 |
모터 (P) | 182 | 182 | 182 | 182 |
전송 | 2개의 기어 DHT | 2개의 기어 DHT | 2개의 기어 DHT | 2개의 기어 DHT |
최대 속도 (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
0-100km/h 가속 (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
WLTC 전체 연료 소비 (L/100km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
휠베이스 (mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
제압 무게 (kg) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
최대 완전 부하 무게 (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ROZ | #92 | #92 | #92 | #92 |
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
모터 레이아웃 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 |
앞바다 사양 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
후면 타이어 사양 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099