제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 연도: | 2023 |
월: | 7 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | MPV | 연료: | 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 이동: | 1.5-2.0L |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps, 150-200Ps |
기어 박스: | 자동이고 자동입니다 | 최대 토크(NM): | 300-400nm |
차원: | 5212*1892*1823mm, 5212*1892*1823mm | 차축 거리: | 2000-2500mm |
좌석의 번호: | 7 | 최소 장대한 제거: | 15' -20' |
연료 탱크 용량: | 50-80L | 전비 중량: | 2000kg-2500kg, MPV |
캐빈 구조: | 통합체 | 운전하다: | FWD |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R19 |
에어백: | 4 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
순항 속도 조정: | 일반 | 선루프: | 개관적 선루프 |
루프 랙: | 금속 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 | 에어컨: | 자동 |
전조등: | LED | 낮시간 빛: | LED |
전면 창: | 전기 | 후방 윈도우: | 전기 |
외부 리어 뷰 미러: | 전기 adjustment+Heating | 액정 미터 치수: | 12.3 인치 |
최대 토크(NM) :: | 2000kg-2500kg | 좌석 수:: | 7 |
ABS(잠금 방지 제동 시스템):: | 그래요 |
모델 | 에너지 종류 | 엔진 | 최대 토크 (N·m) | 기어박스 | 최대 속도 (km/h) | 차량 보증 |
M8 마스터 | 가솔린 | 2.0T 252마력 L4 | 400 | 8단 자동 | 200 | 3년 또는 10만km |
M8 하이브리드 | 오일 전기 하이브리드 | 2.0T 190마력 L4 | 330 | E-CTV단계 없는 속도 변경 | 180 | 3년 또는 10만km |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099