제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 연도: | 2022 |
월: | 11 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 하이브리드 |
엔진 종류: | 자연흡기, 파란색 또는 기타 | 이동: | 2.0-2.5L |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 100-150Ps, 218 |
기어 박스: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 7 |
최대 토크(NM): | 100-200Nm | 차원: | 4760*1865*1678 |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
최소 장대한 제거: | 10' -15' | 연료 탱크 용량: | 50-80L |
전비 중량: | 2000kg-2500kg | 캐빈 구조: | 통합체 |
운전하다: | AWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 | 스티어링 시스템: | 전기이고 전기입니다 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
에어백: | 4 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 인테리어 칼라: | 다크 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | LED |
낮시간 빛: | LED | 전면 창: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch |
후방 윈도우: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch | 외부 리어 뷰 미러: | 접는 전기 adjustment+Heating+Electric |
동체 구조: | 5 문 5 자리 SUV | 제품 이름: | 기아 EV5 |
휠 토대(MM): | 2755 | 발전기 토크(정격/최대)(Nm):: | 310 |
길이 X 폭 X 높이 (밀리미터): | 4760*1865*1678 | 최대 속도 (km/h): | 160-210 |
고삐 중량(KG): | 1870 |
제품 이름 | KIA EV5 |
레벨 | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 순수 전기 |
바퀴 기지 (mm) | 2750 |
마력 (PS) | 218 |
전기 모터의 총 전력 (KW) | 160 |
최대 토크 (N.m) | 310 |
전송 | 전기차 단속 변속기 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4615x1875x1715 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 185 |
배지 무게 ((kg) | 1870 |
타이어 크기 | 225/60 R18 |
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099